| Name | Sex | Age | Division | Boxes out of | Record | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Jones | Male | US | 1-0-0 | |||
| Leonard Bassuk | Male | 58 | 160 lbs. | Chicago, IL, US | 0-1-0 | |
| Luis Olivares Jr. | Male | US | 1-0-0 | |||
| ? | Male | US | 2-3-0 | |||
| ? ? | Male | US | 0-1-0 | |||
| ? Dejesus | Male | 60 lbs. | US | 1-0-0 | ||
| ? Frencher | Male | US | 1-0-0 | |||
| ??? | Male | US | 0-2-0 | |||
| ?. Buckner | Male | US | 1-0-0 | |||
| ?. Daughenbaugh | Male | 178 lbs. | US | 0-1-0 | ||
| ?. Foy | Male | US | 1-0-0 | |||
| ?. Gutierez | Male | US | 1-0-0 | |||
| ?. Hayes | Male | US | 1-0-0 | |||
| ?. Hutchison | Male | US | 0-1-0 | |||
| ?. Jarckel | Male | US | 1-0-0 | |||
| ?. Leeson | Male | US | 1-0-0 | |||
| ?. Radice | Male | US | 1-0-0 | |||
| ?. Sangster | Male | US | 1-0-0 | |||
| (Slim) Jim Robinson | Male | 147 lbs. | Pe, US | 1-0-0 | ||
| A Ibarra | Male | US | 0-1-0 | |||
| A Kanabunga | Male | US | 0-1-0 | |||
| A Martinez | Male | US | 0-1-0 | |||
| A. Aeman | Male | US | 0-1-0 | |||
| A. Dingsdale | Male | 125 lbs. | US | 0-1-0 | ||
| A. Eigmy | Male | US | 0-1-0 | |||
| A. Mojica | Male | US | 0-1-0 | |||
| A. Savkin | Male | 201 lbs. | SU | 0-1-0 | ||
| A. Sexton | Male | 112 lbs. | US | 1-0-0 | ||
| A. TINOCO | Male | US | 0-1-0 | |||
| A.J Johnson | Male | US | 0-1-0 | |||
| A.J. Pisano | Male | 175 lbs. | US | 1-0-0 | ||
| A.Ogo | Male | 152 lbs. | US | 1-0-0 | ||
| A'Darris Butler | Male | US | 0-1-0 | |||
| Aakeyse Higdon | Male | 100 lbs. | US | 1-0-0 | ||
| Aarlon Pool Sr. | Male | US | 0-1-0 | |||
| Aaron Acevdeo | Male | 132 lbs. | US | 0-1-0 | ||
| Aaron Alafa | Male | 112 lbs. | US | 25-13-0 | ||
| Aaron Anderson | Male | 132 lbs. | US | 0-1-0 | ||
| Aaron Bensinger | Male | 141 lbs. | US | 7-4-0 | ||
| Aaron Brooks | Male | US | 0-1-0 | |||
| Aaron Cerda | Male | US | 1-0-0 | |||
| Aaron Coley | Male | 165 lbs. | Hayward, Ca, US | 1-2-0 | ||
| Aaron Corona | Male | 165 lbs. | US | 0-3-0 | ||
| Aaron Garcia | Male | 125 lbs. | US | 2-2-0 | ||
| Aaron Gerda | Male | US | 1-0-0 | |||
| Aaron Green | Male | 202 lbs. | US | 6-3-0 | ||
| Aaron Hassette | Male | 141 lbs. | US | 0-1-0 | ||
| Aaron Holisa | Male | US | 0-1-0 | |||
| Aaron Hollis | Male | 123 lbs. | US | 3-2-0 | ||
| Aaron J. Hollis | Male | US | 1-1-0 |
